
Aperçu:
● Média: non - tissu tissé / carbone actif / fibre synthétique / fibre de verre, etc.
● Cadre: alliage d'aluminium, carte à cartes solides et autres matériaux selon lesquels vous êtes requis
● Couleurs: vert, bleu et blanc, etc.
● Types: type de panneau, type pliant, type squelette et type de sac
● Certificat: ISO 9001
Caractéristiques:
● Grande zone de filtre
● Faible résistance initiale
● grande capacité de rétention de poussière
● Économique et pratique
● Largement utilisé comme pré-filtre pour prolonger la durée de vie des filtres à plus grande efficacité
● Performances et construction premium

Applications:
● Pre - filtration du système HVAC
● Système de retour d'air frais
● Pre - filtration de l'appareil local
● La maison, la salle de conférence, les hôpitaux et autres grands systèmes de ventilation et de climatisation des bâtiments ou un système de distribution d'air de la salle propre.
Vous trouverez ci-dessous quelques modèles standard que nous avons en stock (peut également être personnalisé)
| Modèle | Dimension (mm) |
Flux d'air classé (m³/h) |
Résistance (Pennsylvanie) |
Eff (supérieur ou égal à 5Um) | Médias |
| Saf - CG-8 | 295*295*46 | 800 | 10-25 | G1-G4 | coton / maillage en aluminium ondulé / nylon net / granule de carbone activé / haut - |
| Saf - CG-13 | 295*495*46 | 1300 | |||
| Saf - CG-16 | 295*595*46 | 1600 | |||
| Saf - CG-22 | 395*595*46 | 2200 | |||
| Saf - CG-27 | 495*595*46 | 2700 | |||
| Saf - CG-32 | 595*595*46 | 3200 |
Efficacité du filtre à air:
| Niveau de classe de filtre à air | Précision de filtre | Efficacité du filtre à air |
| G1 (EN779) | Supérieur ou égal à 5UM | 40% |
| G2 (EN779) | Supérieur ou égal à 5UM | 70% |
| G3 (EN779) | Supérieur ou égal à 5UM | 85% |
| G4 (EN779) | Supérieur ou égal à 5UM | 90% |
| F5 (EN779) | 1-10UM | 35% |
| F6 (EN779) | 1-10UM | 45% |
| F7 (EN779) | 1-10UM | 65% |
| F8 (EN779) | 1-10UM | 85% |
| F9 (EN779) | 1-10UM | 95% |
| H10 (EN18822) | Supérieur ou égal à 0,3UM | 90% |
| H11 (EN18822) | Supérieur ou égal à 0,3UM | 99% |
| H12 (EN18822) | Supérieur ou égal à 0,3UM | 99.9% |
| H13 (EN18822) | Supérieur ou égal à 0,3UM | 99.99% |
| H14 (EN18822) | Supérieur ou égal à 0,3UM | 99.999% |
Pourquoi nous choisir:
1. Plus de 17 ans d'expériences dans le domaine de la filtration;
2. Ventes d'exportation professionnelle avec plus de 10 ans d'expériences;
3. Sincère honnête et digne de confiance;
4. Équipement de machines avancé et neuf;
5. Notre entreprise est proche du port de Shenzhen.
Avez-vous des questions ou des réflexions sur les filtres primaires? N'hésitez pas à nous consulter.
étiquette à chaud: Filtre primaire G3 et G4








