1.Le ventilateur adopte le ventilateur centrifuge à entraînement direct à haut rendement, qui présente les caractéristiques suivantes: longue durée de vie, faible bruit, sans entretien, petites vibrations et régulation de la vitesse en continu.
Durée de vie de 30,000 heures ou plus.
Les performances de régulation de la vitesse du ventilateur sont stables et le volume d'air peut être garanti sous la résistance finale du filtre à haute efficacité.
2. Adoptez le filtre non séparateur ultra-fin pour minimiser la taille de la boîte de pression statique, puis rendez l'ensemble du studio spacieux et lumineux avec des comptoirs en acier inoxydable et des déflecteurs latéraux en verre.
3. Équipé du manomètre différentiel de pression, indique clairement la différence de pression des deux côtés du filtre à haute efficacité et rappelle en temps opportun de remplacer le filtre HEPA.
4. Ajustez la vitesse du vent avec le système de régulation de vitesse en continu pour que la vitesse du vent de la zone de travail soit dans un état idéal.
5. Facile à démonter le préfiltre à grand volume d'air (filtre grossier), mieux protéger le filtre à haute efficacité et assurer la vitesse du vent.
6. Collecteur horizontal, table ouverte, facile à utiliser.
7.Les produits sont strictement inspectés par la norme fédérale 209E avant de quitter l'usine, et la fiabilité est extrêmement élevée.
8. Il est particulièrement adapté à l'assemblage de la chaîne de production ultra-propre, qui peut être organisée pour un usage unique en fonction des besoins du processus, et peut également être connectée en série pour former une 100- chaîne de montage de niveau propre.
Horizontal:
| Modèle | SAF-CB-05 | SAF-CB-06 | SAF-CB-07 | SAF-CB-08 |
| Taille externe (mm) | W1000*D780*H1580 | W1200*D820*1580 | W1500*D900*H1580 | W1900*D900*H1580 |
| Taille interne (mm) | W980*D600*H650 | W1170*D600*650 | W1470*D600*H650 | W1870*D600*H650 |
| Hauteur du tableau(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Niveau de classe propre | 100Classe 0,3 µm (norme internationale ISO14644-1) | |||
| Débit d'air nominal | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h | 3000m³/h |
| Vitesse de l'air | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s |
| Efficacité HEPA | 99,99 % 0.3µm au-dessus (H13-H14) | |||
| Bruit | Inférieur ou égal à 50dB | Inférieur ou égal à 50dB | Inférieur ou égal à 50dB | Inférieur ou égal à 50dB |
| Matériel | Coffret : acier poudré époxy ou inox, Plateau de table : inox | |||
| LUX | Supérieur ou égal à 300lux | Supérieur ou égal à 300lux | Supérieur ou égal à 300lux | Supérieur ou égal à 300lux |
| Lumière LED | 9W*1 | 13W*1 | 18W*1 | 24W*1 |
| Du pouvoir | 124W | 127W | 200W | 248W |
| Bruit | Inférieur ou égal à 50dB | Inférieur ou égal à 50dB | Inférieur ou égal à 50dB | Inférieur ou égal à 50dB |
| Source de courant | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Personne appropriée | 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
Détails:


étiquette à chaud: banc propre d'armoire laminaire horizontale, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros








