● Le filtre à charbon actif est un matériau d'adsorption et de filtration efficace composé de tissu non tissé avec différentes propriétés de filtration.
● Il possède les propriétés physiques (résistance, flexibilité et durabilité) et possède les propriétés d'adsorption et de filtration microporeuse du charbon actif.
● Avoir une odeur d'adsorption efficace et des gaz nocifs dans l'air tels que le benzène, l'ammoniac, le toluène, le dioxyde de soufre, les composés d'hydrogène, en particulier pour la fumée, ont un effet significatif sur l'adsorption
● Peut également filtrer les particules de poussière et autres polluants
● Grand volume d'air à faible résistance.
Applications du filtre à air à charbon V Bank Filter
Aéroport, hôtels de luxe, immeubles de bureaux, pharmacie, alimentation, centres commerciaux et autres bâtiments commerciaux et résidentiels ;
Musées, bibliothèques, galeries d'art, salle informatique et autres systèmes de climatisation ;
Solution aux gaz acides (H2S, SO2, NOx, HCL, CL2, F2)
Détail rapide du filtre à air en carbone du filtre à air en carbone V Bank Filter
| Efficacité: | F9 |
| Construction: | Filtre chimique en phase gazeuse |
| Qualité de filtration : | Filtre moyen et fin |
| Médias filtrants : | Charbon actif/charbon actif en granulés |
| Dimension: | Taille standard/client requis |
| Attestation : | ISO 9001 |
| Taux de carbone : | AVG1500g/㎡, ±10 % |
| Produit: | Filtre de type V |
| Cadre: | Boite en plastique |
| Joint : | EVA |
| Poids socle : | 3200g/㎡, ±10% |
| Format personnalisé: | 4V |
| Épaisseur: | 22 mm ± 5 % |
| Scellant : | Colle polyuréthane AB |
| Résistance initiale inférieure ou égale à pa : | 20 Pa |
| Température maximale ; | 80 degrés |
| Débit d'air(m³/h): | 2800 |
| Humidité maximale | 80 pourcent |
Paramètre du filtre à air à charbon V Bank Filter:
| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Débit d'air nominal (m³/h) | Résistance initiale (Pennsylvanie) | Efficacité |
| SAF-XHX-05 | 287*287*292*2V | 500 | Inférieur ou égal à 220 ± 20 % | G3-H10 |
| SAF-XHX-08 | 287*490*292*3V | 800 | ||
| SAF-XHX-10 | 287*592*292*4V | 1000 | ||
| SAF-XHX-12 | 490*490*292*3V | 1200 | ||
| SAF-XHX-16 | 490*592*292*4V | 1600 | ||
| SAF-XHX-20 | 592*592*292*4V | 2000 |
étiquette à chaud: filtre à air v bank filtre à charbon, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros












